론박스터디 해양경찰학원
2026년 해양경찰 2차 공무원
합격 예측 서비스
현재 누적 입력인원
집계중
입력 데이터가 많아질수록 예측 정확도가 올라갑니다.
응시정보 입력
환산점수 계산
체력·가산점 입력 후 현재 점수를 확인하세요.
직렬별 접수 현황
| 순위 | 직렬 | 지역 | 선발인원 | 접수인원 | 입력 인원 | 원점수 필기 합격선 | 조정점수 필기 합격선 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순경 공채(남) | 동해 | 34명 | 294명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 8.6:1 |
| 2 | 순경 공채(남) | 서해 | 39명 | 274명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 7.0:1 |
| 3 | 순경 공채(남) | 남해 | 13명 | 271명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 20.8:1 |
| 4 | 순경 공채(남) | 제주 | 34명 | 224명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 6.6:1 |
| 5 | 순경 공채(남) | 중부 | 11명 | 162명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 14.7:1 |
| 6 | 경장 해경학과 항해 | 본청 | 12명 | 112명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 9.3:1 |
| 7 | 순경 공채(여) | 동해 | 6명 | 77명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 12.8:1 |
| 8 | 순경 공채(여) | 서해 | 6명 | 73명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 12.2:1 |
| 9 | 순경 공채(여) | 남해 | 2명 | 69명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 34.5:1 |
| 10 | 경장 해경학과 기관 | 본청 | 8명 | 55명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 6.9:1 |
| 11 | 순경 공채(여) | 중부 | 2명 | 46명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 23.0:1 |
| 12 | 순경 정보통신 전산 | 본청 | 11명 | 45명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 4.1:1 |
| 13 | 순경 공채(여) | 제주 | 6명 | 39명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 6.5:1 |
| 14 | 순경 드론 | 본청 | 3명 | 37명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 12.3:1 |
| 15 | 순경 과학수사 지문 | 본청 | 2명 | 28명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 14.0:1 |
| 16 | 중특단 | 본청 | 10명 | 27명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.7:1 |
| 17 | 경장 함정요원 항해 | 본청 | 12명 | 23명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 1.9:1 |
| 18 | 경장 함정요원 기관 | 본청 | 8명 | 17명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.1:1 |
| 19 | 순경 항공정비(헬기) | 본청 | 4명 | 16명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 4.0:1 |
| 20 | 순경 조선기술 | 본청 | 2명 | 11명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 5.5:1 |
| 21 | 순경 정보통신 통신 | 본청 | 4명 | 8명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.0:1 |
| 22 | 순경 과학수사 디지털포렌식 | 본청 | 3명 | 5명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 1.7:1 |
| 23 | 5급 경채 경정 | 본청 | 1명 | 3명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 3.0:1 |
| 24 | 9급 관제정보보호 | 중부 | 1명 | 64명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 64.0:1 |
| 25 | 9급 오염방제환경 | 남해 | 2명 | 62명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 31.0:1 |
| 26 | 9급 오염방제환경 | 동해 | 5명 | 65명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 13.0:1 |
| 27 | 9급 오염방제항해 | 남해 | 6명 | 51명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 8.5:1 |
| 28 | 9급 선박교통관제 | 동해 | 18명 | 82명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 4.6:1 |
| 29 | 9급 오염방제환경 | 서해 | 2명 | 31명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 15.5:1 |
| 30 | 9급 오염방제항해 | 서해 | 7명 | 24명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 3.4:1 |
| 31 | 9급 오염방제기관 | 서해 | 12명 | 24명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 2.0:1 |
| 32 | 9급 오염방제화공 | 남해 | 2명 | 23명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 11.5:1 |
| 33 | 9급 오염방제화공 | 중부 | 3명 | 22명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 7.3:1 |
| 34 | 9급 관제전송기술 | 동해 | 3명 | 15명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 5.0:1 |
| 35 | 9급 선박교통관제 | 남해 | 2명 | 15명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 7.5:1 |
| 36 | 9급 오염방제환경 | 제주 | 3명 | 16명 | 공개 전 | 수험번호 입력 후 공개 | 수험번호 입력 후 공개 | 5.3:1 |
시험 난이도
전체 응시자가 입력한 과목별 체감 난이도 통계입니다.과목별 점수 분석
내 총점
원점수
0점
조정점수
-
필기 합격선
-
본 결과는 입력된 정보를 바탕으로 산출한 예측값으로, 실제 결과와 차이가 있을 수 있습니다.
합격선 그래프
내 점수
필기 합격선
과목별 점수
내 점수
과목 1배수
과목 2배수
예상 필기 합격선 공개 대기
과목 1배수/2배수 마커는 과목별 상대 위치이며, 최종 합격 여부는 총점 기준으로 판단합니다.
추후 입력
체력점수(팔굽, 윗몸, 악력, 달리기, 수영)와 가산점(1-5점)은 추후 취합 예정입니다.
공지사항
-
점수 입력 안내
과목별 점수는 0점부터 100점까지 5점 단위로 입력해 주세요. 제출 전 직렬, 지역, 과목별 점수를 다시 확인하면 더 정확한 합격예측 결과를 받을 수 있습니다.
-
합격예측 입력 현황 안내
누적 입력인원과 직렬별 입력 현황은 제출 데이터가 반영되면 순차적으로 업데이트됩니다. 공식 필기 합격선이 있으면 공식값을 우선 표시하고, 없으면 예상 필기 합격선을 표시합니다.
자주 묻는 질문
응시정보 수정이 가능한가요?
제출 후 수정이 필요하면 상단의 내정보 조회에서 응시번호와 휴대폰 뒤 4자리로 본인 확인 후 내 정보 수정하기를 눌러 변경할 수 있습니다. 수정은 1회만 가능합니다.
점수는 어떤 기준으로 입력하나요?
100점 만점, 5점 단위입니다.
합격선은 어떻게 표시되나요?
공식 필기 합격선이 있으면 공식값을 우선 표시하고, 없으면 표본 기반 예상값을 표시합니다.