론박스터디 해양경찰학원
2026년 해양경찰 2차 공무원
필기 합격 예측 서비스
현재 누적 입력인원
집계중
먼저 입력한 수험생들의 데이터로 예측 정확도가 올라갑니다.
응시정보 입력
직렬별 접수 현황
| 순위 | 직렬 | 지역 | 선발인원 | 접수인원 | 입력 인원 | 원점수 합격컷 | 조정점수 합격컷 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순경 공채(남) | 동해 | 34명 | 294명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 8.6:1 |
| 2 | 순경 공채(남) | 서해 | 39명 | 274명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 7.0:1 |
| 3 | 순경 공채(남) | 남해 | 13명 | 271명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 20.8:1 |
| 4 | 순경 공채(남) | 제주 | 34명 | 224명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 6.6:1 |
| 5 | 순경 공채(남) | 중부 | 11명 | 162명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 14.7:1 |
| 6 | 경장 해경학과 항해 | 본청 | 12명 | 112명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 9.3:1 |
| 7 | 순경 공채(여) | 동해 | 6명 | 77명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 12.8:1 |
| 8 | 순경 공채(여) | 서해 | 6명 | 73명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 12.2:1 |
| 9 | 순경 공채(여) | 남해 | 2명 | 69명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 34.5:1 |
| 10 | 경장 해경학과 기관 | 본청 | 8명 | 55명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 6.9:1 |
| 11 | 순경 공채(여) | 중부 | 2명 | 46명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 23.0:1 |
| 12 | 순경 정보통신 전산 | 본청 | 11명 | 45명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 4.1:1 |
| 13 | 순경 공채(여) | 제주 | 6명 | 39명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 6.5:1 |
| 14 | 순경 드론 | 본청 | 3명 | 37명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 12.3:1 |
| 15 | 순경 과학수사 지문 | 본청 | 2명 | 28명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 14.0:1 |
| 16 | 중특단 | 본청 | 10명 | 27명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 2.7:1 |
| 17 | 경장 함정요원 항해 | 본청 | 12명 | 23명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 1.9:1 |
| 18 | 경장 함정요원 기관 | 본청 | 8명 | 17명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 2.1:1 |
| 19 | 순경 항공정비(헬기) | 본청 | 4명 | 16명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 4.0:1 |
| 20 | 순경 조선기술 | 본청 | 2명 | 11명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 5.5:1 |
| 21 | 순경 정보통신 통신 | 본청 | 4명 | 8명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 2.0:1 |
| 22 | 순경 과학수사 디지털포렌식 | 본청 | 3명 | 5명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 1.7:1 |
| 23 | 5급 경채 경정 | 본청 | 1명 | 3명 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 응시번호 입력 후 공개 | 3.0:1 |
시험 난이도
전체 응시자가 입력한 과목별 체감 난이도 통계입니다.과목별 점수 분석
내 총점
0점
필기 합격컷(예상범위)
-
예상 위치
-
과목별 점수
내 점수
1배수
2배수
필기 합격컷(예상범위) 공개 대기
상세 점수표
추후 입력
체력점수(팔굽, 윗몸, 악력, 달리기, 수영)와 가산점(1-5점)은 추후 취합 예정입니다.
공지사항
-
점수 입력 안내
과목별 점수는 0점부터 100점까지 5점 단위로 입력해 주세요. 제출 전 직렬, 지역, 과목별 점수를 다시 확인하면 더 정확한 합격예측 결과를 받을 수 있습니다.
-
합격예측 입력 현황 안내
누적 입력인원과 직렬별 입력 현황은 제출 데이터가 반영되면 순차적으로 업데이트됩니다. 표본이 늘어날수록 합격컷 예상 범위도 더 안정적으로 조정됩니다.
-
입력 정보 조회 및 개인정보 안내
제출 후에는 입력 정보 조회를 통해 본인 결과를 다시 확인할 수 있습니다. 응시번호, 이름, 연락처, 점수 정보는 합격예측 서비스 운영과 본인 확인에 필요한 범위에서만 사용됩니다.
자주 묻는 질문
응시정보 수정이 가능한가요?
입력 전 확인해주세요.
점수는 어떤 기준으로 입력하나요?
100점 만점, 5점 단위입니다.
예상컷은 실시간으로 바뀌나요?
표본에 따라 갱신됩니다.